Por resolución del consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha sido aprobado, con fecha 15 de mayo de 2023, el inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto reseñado.
Con los efectos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954, se abre información pública del expediente expropiatorio, durante el plazo de quince días contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
La relación de titulares y bienes afectados se indica en la lista que al final se incluye.
Dicho expediente se hallará de manifesto en los organismos que más abajo se detallan para que pueda ser examinado, siendo posible presentar alegaciones, por escrito, a los únicos efectos de rectificar posibles errores padecidos al relacionar los titulares o bienes afectados.
— Ayuntamiento de Reocín
— Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Sección de Expropiaciones (calle Alta, 5, 1.ª, 39008 Santander).
RELACIÓN DE AFECTADOS EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA INCOADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA MEJORA DEL ACCESO AL PARQUE EMPRESARIAL DEL BESAYA DESDE PUENTE SAN MIGUEL (T.M. REOCÍN)”.
TÉRMINO MUNICIPAL: REOCÍN
FINCA | POL. | PAR. | TITULAR | DOMICILIO | SUPERFICIE EXPROPIADA (m2) | OCUPACIÓN TEMPORAL (m2) | USO CATASTRAL |
1-0 | 14060 | A2 | ANICETO ISLA GÓMEZ Y OTROS | REOCÍN, CANTABRIA | 214 | 0 | RESIDENCIAL |
2-0 | 8 | 3 | JOSEFA BOLADO REVUELTA | REOCÍN, CANTABRIA | 80 | 201 | AGRARIO |
3-0 | 8 | 4 | RAMÓN ROBLES PELLÓN (HROS DE) | REOCÍN, CANTABRIA | 574 | 277 | AGRARIO |
4-0 | 8 | 5 | RAMÓN PELAYO GONZÁLEZ Y OTROS | TORRELAVEGA, CANTABRIA | 197 | 491 | AGRARIO |
5-0 | 8 | 6 | M JESÚS HOYOS GONZÁLEZ | REOCÍN, CANTABRIA | 12 | 34 | AGRARIO |
6-0 | 23 | 90 | SATURNINO HOYOS RUIZ | REOCÍN, CANTABRIA | 388 | 705 | AGRARIO |
7-0 | 23 | 92 | RAMÓN PELAYO GONZÁLEZ Y OTROS | TORRELAVEGA, CANTABRIA | 96 | 112 | AGRARIO |
8-0 | 23 | 93 | ANGELINES ÁLVARO BARQUÍN | TORRELAVEGA, CANTABRIA | 674 | 695 | AGRARIO |
9-0 | 23 | 95 | EMILIA ÁLVARO GONZÁLEZ Y OTROS | CARTES, CANTABRIA | 658 | 482 | AGRARIO |
10-0 | 23 | 184 | SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA SL | PEÑACASTILLO, CANTABRIA | 1001 | 0 | AGRARIO |
11-0 | 23 | 96 | ASTURIANA DE ZINC SA | CASTRILLÓN, ASTURIAS | 343 | 934 | AGRARIO |
12-0 | 24 | 37 | MARÍA DE LA MERCED ÁLVARO BARQUÍN | REOCÍN, CANTABRIA | 833 | 1089 | AGRARIO |
13-0 | 24 | 94 | MARÍA DEL CARMEN CIPITRIA MUGURUZA | REOCÍN, CANTABRIA | 967 | 783 | AGRARIO |
14-0 | 24 | 38 | MARÍA DEL CARMEN CIPITRIA MUGURUZA | REOCÍN, CANTABRIA | 73 | 119 | AGRARIO |
15-0 | 24 | 39 | VICENTA GÓMEZ BARREDA | TORRELAVEGA, CANTABRIA | 873 | 542 | AGRARIO |
16-0 | 07364 | 01 | SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA SL | PEÑACASTILLO, CANTABRIA | 261 | 223 | SUELO SIN EDIFICAR |
17-0 | 9 | 61 | ASTURIANA DE ZINC SA | CASTRILLÓN, ASTURIAS | 2122 | 1226 | AGRARIO |
18-0 | 9 | 58 | MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA SA Y OTROS | CARTES, CANTABRIA | 1820 | 542 | AGRARIO |
19-0 | 9 | 60 | ASTURIANA DE ZINC SA | CASTRILLÓN, ASTURIAS | 1067 | 2260 | AGRARIO |
ALEGACIONES
Fecha de inicio: 06/01/2024
Fecha de finalización: 26/01/2024