Con los efectos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954, se abre información pública del expediente expropiatorio, durante el plazo de quince días contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Ofcial de Cantabria.
La relación de titulares y bienes afectados se indica en la lista que al fnal se incluye.
Dicho expediente se hallará de manifesto en los Organismos que más abajo se detallan para que pueda ser examinado, siendo posible presentar alegaciones.
— Ayuntamiento de Valle de Villaverde;
— Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Sección de Expropiaciones (calle Alta, 5, 1.ª, 39008 Santander).
RELACIÓN DE AFECTADOS EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA INCOADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO AGÜERA EN EL Bº. DE LA CAPITANA (AYTO. VALLE DE VILLAVERDE)”. TERMINO MUNICIPAL: VALLE DE VILLAVERDE
FINCA | POL. | PAR. | TITULAR/ES | DOMICILIO | SUPERFICIE EXPROPIADA (m2) | OCUPACIÓN TEMPORAL (m2) | USO/CULTIVO |
1-0 | 3 | 16 | JUAN JOSÉ IBARRA PALACIO | VALLE DE MENA, BURGOS | 63 | 108 | SUELO SIN EDIFICAR |
2-0 | 1 | 139 | PILAR VADILLO GONZÁLEZ Y OTROS | VALLE DE MENA, BURGOS | 132 | 74 | SUELO SIN EDIFICAR |
3-0 | 3 | 17 | ELENA MARÍA ROZAS VALDÉS Y OTROS | POZUELO DE ALARCÓN, MADRID | 11 | 19 | AGRARIO |
4-0 | 3 | 268 | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VILLAVERDE | VALLE DE VILLAVERDE, CANTABRIA | 31 | 37 | AGRARIO |
5-0 | 3 | 9 | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VILLAVERDE | VALLE DE VILLAVERDE, CANTABRIA | 117 | 50 | AGRARIO |
6-0 | 3 | 15 | AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VILLAVERDE | VALLE DE VILLAVERDE, CANTABRIA | 171 | 36 | AGRARIO |
7-0 | 1 | 140 | PILAR VADILLO GONZÁLEZ Y OTROS | VALLE DE MENA, BURGOS | 37 | 29 | AGRARIO |
ALEGACIONES
Fecha de inicio: 28/06/2022
Fecha de finalización: 15/07/2022